🚀 Top 10 Trending TON Tokens
1. UTYA · $254.15K ▼ -19.2%
2. GRAM · $111.34K ▼ -23.2%
3. MGGA · $107.46K ▼ -8.3%
4. MTONGA · $101.54K ▲ +0.0%
5. REDO · $99.03K ▼ -9.9%
6. Yoda · $75.51K ▼ -2.8%
7. GRM · $67.72K ▼ -5.2%
8. GRAMCAT · $66.01K ▲ +26.3%
9. GRAMIO · $56.64K ▲ +134.2%
10. CIS · $50.09K ▲ +531.1%
Jun 02, 2026
1. UTYA · $254.15K ▼ -19.2%
2. GRAM · $111.34K ▼ -23.2%
3. MGGA · $107.46K ▼ -8.3%
4. MTONGA · $101.54K ▲ +0.0%
5. REDO · $99.03K ▼ -9.9%
6. Yoda · $75.51K ▼ -2.8%
7. GRM · $67.72K ▼ -5.2%
8. GRAMCAT · $66.01K ▲ +26.3%
9. GRAMIO · $56.64K ▲ +134.2%
10. CIS · $50.09K ▲ +531.1%
Jun 02, 2026
📊 Top 10 Gift Floor Movers
1. Snoop Dogg ▲ +8.5% · 3.17 → 3.44 TON
2. Happy Brownie ▲ +7.8% · 2.19 → 2.36 TON
3. Lol Pop ▲ +7.6% · 1.98 → 2.13 TON
4. Cupid Charm ▲ +7.5% · 12.32 → 13.25 TON
5. Heart Locket ▼ -6.1% · 979.99 → 920.00 TON
6. Spring Basket ▲ +6.1% · 2.97 → 3.15 TON
7. Astral Shard ▲ +6.0% · 99.99 → 106.00 TON
8. Plush Pepe ▲ +6.0% · 4200.00 → 4450.00 TON
9. Neko Helmet ▲ +5.8% · 25.60 → 27.09 TON
10. Input Key ▲ +5.2% · 3.24 → 3.41 TON
Jun 02, 2026
1. Snoop Dogg ▲ +8.5% · 3.17 → 3.44 TON
2. Happy Brownie ▲ +7.8% · 2.19 → 2.36 TON
3. Lol Pop ▲ +7.6% · 1.98 → 2.13 TON
4. Cupid Charm ▲ +7.5% · 12.32 → 13.25 TON
5. Heart Locket ▼ -6.1% · 979.99 → 920.00 TON
6. Spring Basket ▲ +6.1% · 2.97 → 3.15 TON
7. Astral Shard ▲ +6.0% · 99.99 → 106.00 TON
8. Plush Pepe ▲ +6.0% · 4200.00 → 4450.00 TON
9. Neko Helmet ▲ +5.8% · 25.60 → 27.09 TON
10. Input Key ▲ +5.2% · 3.24 → 3.41 TON
Jun 02, 2026
💠 Sticker Volume
Total: $1.07K · 116 trades
Top 10 Collections:
1. Space Monkeys · $236.63 · 9 trades
2. Pudgy Penguins · $199.94 · 9 trades
3. Laffka Market · $193.18 · 5 trades
4. DOGS OG · $184.10 · 48 trades
5. Ayanami Rei · $50.01 · 1 trades
6. Hatchery · $49.56 · 3 trades
7. Notcoin OG · $43.48 · 2 trades
8. Pudgy Penguins x Kung Fu Panda · $20.72 · 2 trades
9. Blum · $14.02 · 2 trades
10. Sticker Memes · $12.78 · 12 trades
Jun 02, 2026
Total: $1.07K · 116 trades
Top 10 Collections:
1. Space Monkeys · $236.63 · 9 trades
2. Pudgy Penguins · $199.94 · 9 trades
3. Laffka Market · $193.18 · 5 trades
4. DOGS OG · $184.10 · 48 trades
5. Ayanami Rei · $50.01 · 1 trades
6. Hatchery · $49.56 · 3 trades
7. Notcoin OG · $43.48 · 2 trades
8. Pudgy Penguins x Kung Fu Panda · $20.72 · 2 trades
9. Blum · $14.02 · 2 trades
10. Sticker Memes · $12.78 · 12 trades
Jun 02, 2026
🚀 Top 10 Trending TON Tokens
1. USD₮ · $5.09M ▼ -0.6%
2. UTYA · $639.15K ▼ -17.5%
3. UTYA · $217.26K ▼ -17.9%
4. Yoda · $143.86K ▲ +2.8%
5. GRM · $137.20K ▼ -2.7%
6. REDO · $131.33K ▼ -21.7%
7. MGGA · $120.02K ▲ +24.9%
8. GR$ · $100.40K ▲ +76.0%
9. 67 · $93.11K ▲ +26.6%
10. MTONGA · $84.81K ▼ -15.7%
Jun 03, 2026
1. USD₮ · $5.09M ▼ -0.6%
2. UTYA · $639.15K ▼ -17.5%
3. UTYA · $217.26K ▼ -17.9%
4. Yoda · $143.86K ▲ +2.8%
5. GRM · $137.20K ▼ -2.7%
6. REDO · $131.33K ▼ -21.7%
7. MGGA · $120.02K ▲ +24.9%
8. GR$ · $100.40K ▲ +76.0%
9. 67 · $93.11K ▲ +26.6%
10. MTONGA · $84.81K ▼ -15.7%
Jun 03, 2026
📊 Top 10 Gift Floor Movers
1. Input Key ▲ +4.8% · 3.30 → 3.46 TON
2. B-Day Candle ▲ +4.3% · 2.78 → 2.90 TON
3. Heart Locket ▼ -4.3% · 940.00 → 899.99 TON
4. Plush Pepe ▲ +3.9% · 4450.00 → 4624.00 TON
5. Sky Stilettos ▼ -3.7% · 10.82 → 10.42 TON
6. Westside Sign ▼ -3.6% · 52.36 → 50.47 TON
7. Desk Calendar ▼ -3.5% · 3.42 → 3.30 TON
8. Jolly Chimp ▲ +3.4% · 4.98 → 5.15 TON
9. Party Sparkler ▼ -3.4% · 2.37 → 2.29 TON
10. Snoop Dogg ▼ -2.8% · 3.55 → 3.45 TON
Jun 03, 2026
1. Input Key ▲ +4.8% · 3.30 → 3.46 TON
2. B-Day Candle ▲ +4.3% · 2.78 → 2.90 TON
3. Heart Locket ▼ -4.3% · 940.00 → 899.99 TON
4. Plush Pepe ▲ +3.9% · 4450.00 → 4624.00 TON
5. Sky Stilettos ▼ -3.7% · 10.82 → 10.42 TON
6. Westside Sign ▼ -3.6% · 52.36 → 50.47 TON
7. Desk Calendar ▼ -3.5% · 3.42 → 3.30 TON
8. Jolly Chimp ▲ +3.4% · 4.98 → 5.15 TON
9. Party Sparkler ▼ -3.4% · 2.37 → 2.29 TON
10. Snoop Dogg ▼ -2.8% · 3.55 → 3.45 TON
Jun 03, 2026
💠 Sticker Volume
Total: $4.44K · 208 trades
Top 10 Collections:
1. Pudgy Penguins · $1.24K · 40 trades
2. Hatchery · $671.03 · 5 trades
3. Ayanami Rei · $474.91 · 7 trades
4. Laffka Market · $337.11 · 11 trades
5. Sappy · $248.42 · 3 trades
6. Bored Ape Yacht Club · $226.01 · 7 trades
7. Doodles · $210.82 · 3 trades
8. DOGS OG · $162.70 · 49 trades
9. Pudgy Penguins x Kung Fu Panda · $103.34 · 4 trades
10. Goodies Blindbox · $95.74 · 7 trades
Jun 03, 2026
Total: $4.44K · 208 trades
Top 10 Collections:
1. Pudgy Penguins · $1.24K · 40 trades
2. Hatchery · $671.03 · 5 trades
3. Ayanami Rei · $474.91 · 7 trades
4. Laffka Market · $337.11 · 11 trades
5. Sappy · $248.42 · 3 trades
6. Bored Ape Yacht Club · $226.01 · 7 trades
7. Doodles · $210.82 · 3 trades
8. DOGS OG · $162.70 · 49 trades
9. Pudgy Penguins x Kung Fu Panda · $103.34 · 4 trades
10. Goodies Blindbox · $95.74 · 7 trades
Jun 03, 2026
🚀 Top 10 Trending TON Tokens
1. USD₮ · $4.44M ▲ +0.0%
2. USD₮ · $1.30M ▼ -0.2%
3. UTYA · $108.57K ▲ +1.1%
4. MGRAMGA · $77.84K ▲ +141.6%
5. REDO · $63.43K ▼ -11.5%
6. MTONGA · $51.61K ▼ -20.9%
7. CHERRY · $41.15K ▼ -20.6%
8. GRM · $40.83K ▲ +5.2%
9. 67 · $37.70K ▼ -4.9%
10. GTA · $37.64K ▼ -19.1%
Jun 04, 2026
1. USD₮ · $4.44M ▲ +0.0%
2. USD₮ · $1.30M ▼ -0.2%
3. UTYA · $108.57K ▲ +1.1%
4. MGRAMGA · $77.84K ▲ +141.6%
5. REDO · $63.43K ▼ -11.5%
6. MTONGA · $51.61K ▼ -20.9%
7. CHERRY · $41.15K ▼ -20.6%
8. GRM · $40.83K ▲ +5.2%
9. 67 · $37.70K ▼ -4.9%
10. GTA · $37.64K ▼ -19.1%
Jun 04, 2026
📊 Top 10 Gift Floor Movers
1. Happy Brownie ▲ +6.7% · 2.40 → 2.56 TON
2. Homemade Cake ▼ -6.3% · 3.20 → 3.00 TON
3. Swiss Watch ▲ +6.0% · 33.00 → 34.99 TON
4. Lush Bouquet ▲ +5.8% · 3.59 → 3.80 TON
5. Instant Ramen ▲ +5.0% · 1.99 → 2.09 TON
6. Toy Bear ▲ +4.1% · 26.94 → 28.05 TON
7. Plush Pepe ▲ +3.8% · 4624.00 → 4799.00 TON
8. Scared Cat ▲ +3.6% · 133.98 → 138.80 TON
9. Jelly Bunny ▲ +3.4% · 5.00 → 5.17 TON
10. Jolly Chimp ▼ -3.4% · 5.33 → 5.15 TON
Jun 04, 2026
1. Happy Brownie ▲ +6.7% · 2.40 → 2.56 TON
2. Homemade Cake ▼ -6.3% · 3.20 → 3.00 TON
3. Swiss Watch ▲ +6.0% · 33.00 → 34.99 TON
4. Lush Bouquet ▲ +5.8% · 3.59 → 3.80 TON
5. Instant Ramen ▲ +5.0% · 1.99 → 2.09 TON
6. Toy Bear ▲ +4.1% · 26.94 → 28.05 TON
7. Plush Pepe ▲ +3.8% · 4624.00 → 4799.00 TON
8. Scared Cat ▲ +3.6% · 133.98 → 138.80 TON
9. Jelly Bunny ▲ +3.4% · 5.00 → 5.17 TON
10. Jolly Chimp ▼ -3.4% · 5.33 → 5.15 TON
Jun 04, 2026
💠 Sticker Volume
Total: $5.88K · 260 trades
Top 10 Collections:
1. Pudgy Penguins · $2.88K · 79 trades
2. Bored Ape Yacht Club · $2.20K · 54 trades
3. Laffka Market · $257.04 · 11 trades
4. DOGS OG · $108.19 · 67 trades
5. Pudgy & Friends · $60.85 · 2 trades
6. Pudgy Penguins x Kung Fu Panda · $57.79 · 2 trades
7. KEKIUS MAXIMUS · $56.61 · 11 trades
8. Teddie · $56.06 · 2 trades
9. MELEGA TEAM · $25.27 · 1 trades
10. Bored Stickers · $25.14 · 4 trades
Jun 04, 2026
Total: $5.88K · 260 trades
Top 10 Collections:
1. Pudgy Penguins · $2.88K · 79 trades
2. Bored Ape Yacht Club · $2.20K · 54 trades
3. Laffka Market · $257.04 · 11 trades
4. DOGS OG · $108.19 · 67 trades
5. Pudgy & Friends · $60.85 · 2 trades
6. Pudgy Penguins x Kung Fu Panda · $57.79 · 2 trades
7. KEKIUS MAXIMUS · $56.61 · 11 trades
8. Teddie · $56.06 · 2 trades
9. MELEGA TEAM · $25.27 · 1 trades
10. Bored Stickers · $25.14 · 4 trades
Jun 04, 2026