🐦 Топ по активности в твиттер (относительно среднего).
#BLZ $0,0844 (24h: +5,27%)
tweet: +1699% (Vol 24h: -36,04%)
#SC $0,0036 (24h: +3,07%)
tweet: +1180% (Vol 24h: -42,26%)
#NEXO $0,9371 (24h: +0,85%)
tweet: +444% (Vol 24h: -19,34%)
#POLY $0,2787 (24h: +35,64%)
tweet: +180% (Vol 24h: +389,36%)
#MIOTA $0,3216 (24h: +5,81%)
tweet: +140% (Vol 24h: +375,99%)
#INJ $1,8 (24h: -0,44%)
tweet: +135% (Vol 24h: +134,38%)
#ACH $0,0119 (24h: -0,08%)
tweet: +135% (Vol 24h: -36,59%)
#ATOM $14 (24h: -0,21%)
tweet: +134% (Vol 24h: -82,45%)
#BLZ $0,0844 (24h: +5,27%)
tweet: +1699% (Vol 24h: -36,04%)
#SC $0,0036 (24h: +3,07%)
tweet: +1180% (Vol 24h: -42,26%)
#NEXO $0,9371 (24h: +0,85%)
tweet: +444% (Vol 24h: -19,34%)
#POLY $0,2787 (24h: +35,64%)
tweet: +180% (Vol 24h: +389,36%)
#MIOTA $0,3216 (24h: +5,81%)
tweet: +140% (Vol 24h: +375,99%)
#INJ $1,8 (24h: -0,44%)
tweet: +135% (Vol 24h: +134,38%)
#ACH $0,0119 (24h: -0,08%)
tweet: +135% (Vol 24h: -36,59%)
#ATOM $14 (24h: -0,21%)
tweet: +134% (Vol 24h: -82,45%)
🤝 #POLY Polymath теперь является членом Канадской ассоциации альтернативных стратегий и активов
info.polymath.network
info.polymath.network