КриптоАтака 24 🦾
🐦 XRP добрался до 2 места по активности в Твиттер #SWAP $0,2206 (24h: -2,09%) tweet: +306% (Vol 24h: -3,39%) #XRP $0,3813 (24h: +8,9%) tweet:+295% (Vol 24h: +103,18%) #AMPL $0,9871 (24h: +2,09%) tweet: +280% (Vol 24h: -46,03%) #AST $0,1521 (24h: +1,36%)…
🐦 Топ по активности в твиттер (относительно среднего).
#XRP $0,381 (24h: +1,48%)
tweet: +288% (Vol 24h: +88,81%)
#AST $0,1663 (24h: +19,71%)
tweet: +265% (Vol 24h: +76,2%)
#SWAP $0,2262 (24h: +1,76%)
tweet: +222% (Vol 24h: -16,72%)
#FARM $41 (24h: +0,1%)
tweet: +206% (Vol 24h: -53,96%)
#QKC $0,0139 (24h: -0,52%)
tweet: +203% (Vol 24h: +286,52%)
#XRP $0,381 (24h: +1,48%)
tweet: +288% (Vol 24h: +88,81%)
#AST $0,1663 (24h: +19,71%)
tweet: +265% (Vol 24h: +76,2%)
#SWAP $0,2262 (24h: +1,76%)
tweet: +222% (Vol 24h: -16,72%)
#FARM $41 (24h: +0,1%)
tweet: +206% (Vol 24h: -53,96%)
#QKC $0,0139 (24h: -0,52%)
tweet: +203% (Vol 24h: +286,52%)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM