КриптоАтака 24 🦾
🐦 Топ по активности в твиттер (относительно среднего). #XRP $0,381 (24h: +1,48%) tweet: +288% (Vol 24h: +88,81%) #AST $0,1663 (24h: +19,71%) tweet: +265% (Vol 24h: +76,2%) #SWAP $0,2262 (24h: +1,76%) tweet: +222% (Vol 24h: -16,72%) #FARM $41 (24h: +0…
🐦 Топ по активности в твиттер (относительно среднего).
#RLY $0,0242 (24h: +3,88%)
tweet: +732% (Vol 24h: -22,58%)
#YGG $0,387 (24h: +2,24%)
tweet: 84 +371% (Vol 24h: -35,79%)
#WRX $0,2226 (24h: +17,63%)
tweet: +280% (Vol 24h: +13,09%)
#AST $0,1622 (24h: +0,07%)
tweet: +251% (Vol 24h: +70,62%)
#ETN $0,0029 (24h: +5,01%)
tweet: +147% (Vol 24h: -52,67%)
#ORBS $0,0344 (24h: +2,14%)
tweet: +131% (Vol 24h: -39,44%)
#XRP $0,3801 (24h: +9,96%)
tweet: +126% (Vol 24h: +124,08%)
#CHZ $0,2525 (24h: +11,65%)
tweet: +125% (Vol 24h: +77,91%)
#QKC $0,0125 (24h: +5,4%)
tweet: +109% (Vol 24h: -14,07%)
#OGN $0,1463 (24h: +4,29%)
tweet: +98% (Vol 24h: -29,23%)
#RLY $0,0242 (24h: +3,88%)
tweet: +732% (Vol 24h: -22,58%)
#YGG $0,387 (24h: +2,24%)
tweet: 84 +371% (Vol 24h: -35,79%)
#WRX $0,2226 (24h: +17,63%)
tweet: +280% (Vol 24h: +13,09%)
#AST $0,1622 (24h: +0,07%)
tweet: +251% (Vol 24h: +70,62%)
#ETN $0,0029 (24h: +5,01%)
tweet: +147% (Vol 24h: -52,67%)
#ORBS $0,0344 (24h: +2,14%)
tweet: +131% (Vol 24h: -39,44%)
#XRP $0,3801 (24h: +9,96%)
tweet: +126% (Vol 24h: +124,08%)
#CHZ $0,2525 (24h: +11,65%)
tweet: +125% (Vol 24h: +77,91%)
#QKC $0,0125 (24h: +5,4%)
tweet: +109% (Vol 24h: -14,07%)
#OGN $0,1463 (24h: +4,29%)
tweet: +98% (Vol 24h: -29,23%)
КриптоАтака 24 🦾
🐦 Топ по активности в твиттер (относительно среднего). #RLY $0,0242 (24h: +3,88%) tweet: +732% (Vol 24h: -22,58%) #YGG $0,387 (24h: +2,24%) tweet: 84 +371% (Vol 24h: -35,79%) #WRX $0,2226 (24h: +17,63%) tweet: +280% (Vol 24h: +13,09%) #AST $0,1622 (24h:…
🐦 Топ по активности в твиттер (относительно среднего).
#MDX $0,0686 (24h: +11,3%)
tweet: +370% (Vol 24h: +974,78%)
#QKC $0,0145 (24h: +19,5%)
tweet: +324% (Vol 24h: +393,41%)
#YGG $0,3726 (24h: -3,32%)
tweet: +284% (Vol 24h: -26,46%)
#HXRO $0,2143 (24h: +0,14%)
tweet: +283% (Vol 24h: +182,96%)
#XRP $0,4061 (24h: +8,67%)
tweet: +272% (Vol 24h: +221,15%)
#CLV $0,0809 (24h: -0,78%)
tweet: +271% (Vol 24h: -56,36%)
#RLY $0,0236 (24h: -2,34%)
tweet: +216% (Vol 24h: -50,16%)
#AST $0,1408 (24h: -12,6%)
tweet: +177% (Vol 24h: -32,52%)
#NMR $15 (24h: -1,63%)
tweet: +169% (Vol 24h: -48,18%)
#HNT $4,8 (24h: +3,55%)
tweet: +169% (Vol 24h: +98,81%)
#MDX $0,0686 (24h: +11,3%)
tweet: +370% (Vol 24h: +974,78%)
#QKC $0,0145 (24h: +19,5%)
tweet: +324% (Vol 24h: +393,41%)
#YGG $0,3726 (24h: -3,32%)
tweet: +284% (Vol 24h: -26,46%)
#HXRO $0,2143 (24h: +0,14%)
tweet: +283% (Vol 24h: +182,96%)
#XRP $0,4061 (24h: +8,67%)
tweet: +272% (Vol 24h: +221,15%)
#CLV $0,0809 (24h: -0,78%)
tweet: +271% (Vol 24h: -56,36%)
#RLY $0,0236 (24h: -2,34%)
tweet: +216% (Vol 24h: -50,16%)
#AST $0,1408 (24h: -12,6%)
tweet: +177% (Vol 24h: -32,52%)
#NMR $15 (24h: -1,63%)
tweet: +169% (Vol 24h: -48,18%)
#HNT $4,8 (24h: +3,55%)
tweet: +169% (Vol 24h: +98,81%)
КриптоАтака 24 🦾
🐦 Топ по активности в твиттер (относительно среднего). #MDX $0,0686 (24h: +11,3%) tweet: +370% (Vol 24h: +974,78%) #QKC $0,0145 (24h: +19,5%) tweet: +324% (Vol 24h: +393,41%) #YGG $0,3726 (24h: -3,32%) tweet: +284% (Vol 24h: -26,46%) #HXRO $0,2143 (24h:…
🐦 Топ по активности в твиттер (относительно среднего).
#ACH $0,0113 (24h: -0,06%)
tweet: +632% (Vol 24h: -9,05%)
#BTS $0,0127 (24h: +29,23%)
tweet: +452% (Vol 24h: +1520,6%)
#RLY $0,0228 (24h: -2,22%)
tweet: +296% (Vol 24h: -37,57%)
#AST $0,1556 (24h: +5,81%)
tweet: +275% (Vol 24h: +64,07%)
#XRP $0,42 (24h: +6,75%)
tweet: +218% (Vol 24h: +170,52%)
#DYDX $1,2 (24h: +1,29%)
tweet: +182% (Vol 24h: +39,03%)
#MKR $614 (24h: +2,03%)
tweet: +176% (Vol 24h: -61,19%)
#ACH $0,0113 (24h: -0,06%)
tweet: +632% (Vol 24h: -9,05%)
#BTS $0,0127 (24h: +29,23%)
tweet: +452% (Vol 24h: +1520,6%)
#RLY $0,0228 (24h: -2,22%)
tweet: +296% (Vol 24h: -37,57%)
#AST $0,1556 (24h: +5,81%)
tweet: +275% (Vol 24h: +64,07%)
#XRP $0,42 (24h: +6,75%)
tweet: +218% (Vol 24h: +170,52%)
#DYDX $1,2 (24h: +1,29%)
tweet: +182% (Vol 24h: +39,03%)
#MKR $614 (24h: +2,03%)
tweet: +176% (Vol 24h: -61,19%)
КриптоАтака 24 🦾
🐦 Топ по активности в твиттер (относительно среднего). #ACH $0,0113 (24h: -0,06%) tweet: +632% (Vol 24h: -9,05%) #BTS $0,0127 (24h: +29,23%) tweet: +452% (Vol 24h: +1520,6%) #RLY $0,0228 (24h: -2,22%) tweet: +296% (Vol 24h: -37,57%) #AST $0,1556 (24h:…
🐦 Топ по активности в твиттер (относительно среднего).
#RSR $0,0069 (24h: +25,57%)
tweet: +442% (Vol 24h: +630,62%)
#MBOX $0,6998 (24h: +2,58%)
tweet: +382% (Vol 24h: -12,54%)
#XRP $0,5373 (24h: +31,78%)
tweet: +373% (Vol 24h: +342,1%)
#DIGG $3813 (24h: +16,71%)
tweet: +261% (Vol 24h: -20,16%)
#ID $0,0668 (24h: +2,9%)
tweet: +237% (Vol 24h: +143,95%)
#RLY $0,0235 (24h: +2,78%)
tweet: +224% (Vol 24h: -44,06%)
#HOT $0,0021 (24h: +5,91%)
tweet: +167% (Vol 24h: -4,06%)
#RSR $0,0069 (24h: +25,57%)
tweet: +442% (Vol 24h: +630,62%)
#MBOX $0,6998 (24h: +2,58%)
tweet: +382% (Vol 24h: -12,54%)
#XRP $0,5373 (24h: +31,78%)
tweet: +373% (Vol 24h: +342,1%)
#DIGG $3813 (24h: +16,71%)
tweet: +261% (Vol 24h: -20,16%)
#ID $0,0668 (24h: +2,9%)
tweet: +237% (Vol 24h: +143,95%)
#RLY $0,0235 (24h: +2,78%)
tweet: +224% (Vol 24h: -44,06%)
#HOT $0,0021 (24h: +5,91%)
tweet: +167% (Vol 24h: -4,06%)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Telegram
КриптоАтака 🎅
🎧 Главное за сегодня:
🚀 Пресс конференция Пауэлла - основное
🗽 FOMC: ставка ФРС 4.75%
🕹 Минфин Великобритании выпустит нормативные правила
⚠️ #RLY Rally закрылись и удалили соцсети
👀 #CEL Celsius потратил более 500 миллионов $ на манипулирование…
🚀 Пресс конференция Пауэлла - основное
🗽 FOMC: ставка ФРС 4.75%
🕹 Минфин Великобритании выпустит нормативные правила
⚠️ #RLY Rally закрылись и удалили соцсети
👀 #CEL Celsius потратил более 500 миллионов $ на манипулирование…
🔓 Разлок: Atlas Navi (#NAVI) - 1%
- Brokoli (#BRKL) - 7%
- Fantom Maker (#FAME) - 11%
- Euler (#EUL) - 0,4% ($311,3k)
🙅♂️ Coinbase приостановит торговлю для #RLY, #YFII, #MIR, #OMG, #LOOM и #REP
- OKX удалит 10 пар
- BinanceUS удалят 16 торговых пар #BUSD и добавит ещё торговые пары с #TUSD
- Bitfinex залистит #TON
🙋♂️ MultiversX (#EGLD) - Первый взгляд на XWorlds
🖼 Stratis (#STRAX) - Выпуск платформы продажи билетов через NFT
🔛 Tezos (#XTZ) - Запуск обновления Mumbai
🔄 Evmos (#EVMOS) - Обновление основной сети v12.0.0
📝 Окончание голосования:
#AAVE MVP-версия Aave V3 на zkEVM
Safe (#SAFE) - Перераспределение невостребованного аирдропа
- Uniswap (#UNI) - Развертывание Uniswap V3 в Gnosis Chain
- Kava (#KAVA) - Внесение средства в Kava Lend
🇩🇪 GfK Consumer Climate (апр) - 09:00мск
🇺🇸США - Pending Home Sales (фев) - 17:00мск
Главное за сегодня
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM