🕵️♂️📊 Smart Money Swap Summary 1D #SmartMSS1 @CryptoAttackBot
#USDT (sol) 1D: $278625 7D: $1409334 30D: $4647061
#rocky (sol) 1D: $78306 7D: $81357 30D: $81357
#aura (sol) 1D: $74323 7D: $97263 30D: $50182
#$LANDLORD (sol) 1D: $53407 7D: $76349 30D: $71890
#MAGANOMICS (ETH) 1D: $52367 7D: $57424 30D: -$558989
#PORK (ETH) 1D: $36492 7D: -$5317 30D: $5355
#MOJO (ETH) 1D: $27947 7D: -$63121 30D: -$63121
#PEPE1.0 (ETH) 1D: $25701 7D: $25701 30D: $25701
#BARRON (ETH) 1D: $23768 7D: $23768 30D: $23768
#TRUMPE (ETH) 1D: $22888 7D: $22888 30D: $22888
#RCH (ETH) 1D: $21524 7D: $12445 30D: -$740687
#ROCKYCAT (sol) 1D: $21396 7D: $21396 30D: $21396
#POPCAT (sol) 1D: $21373 7D: $21972 30D: $49117
#mao (sol) 1D: $21078 7D: -$60604 30D: -$43090
#MONGY (sol) 1D: $21011 7D: $21011 30D: $21011
#USDT (sol) 1D: $278625 7D: $1409334 30D: $4647061
#rocky (sol) 1D: $78306 7D: $81357 30D: $81357
#aura (sol) 1D: $74323 7D: $97263 30D: $50182
#$LANDLORD (sol) 1D: $53407 7D: $76349 30D: $71890
#MAGANOMICS (ETH) 1D: $52367 7D: $57424 30D: -$558989
#PORK (ETH) 1D: $36492 7D: -$5317 30D: $5355
#MOJO (ETH) 1D: $27947 7D: -$63121 30D: -$63121
#PEPE1.0 (ETH) 1D: $25701 7D: $25701 30D: $25701
#BARRON (ETH) 1D: $23768 7D: $23768 30D: $23768
#TRUMPE (ETH) 1D: $22888 7D: $22888 30D: $22888
#RCH (ETH) 1D: $21524 7D: $12445 30D: -$740687
#ROCKYCAT (sol) 1D: $21396 7D: $21396 30D: $21396
#POPCAT (sol) 1D: $21373 7D: $21972 30D: $49117
#mao (sol) 1D: $21078 7D: -$60604 30D: -$43090
#MONGY (sol) 1D: $21011 7D: $21011 30D: $21011
🕵️♂️📊 Smart Money Swap Summary 1D #SmartMSS1 @CryptoAttackBot
#POPCAT (sol) 1D: $432422 7D: $862757 30D: $650971
#USDT (sol) 1D: $270548 7D: $771264 30D: $4417969
#SURVIVOR (sol) 1D: $76484 7D: $76484 30D: $76484
#MEW (sol) 1D: $62141 7D: $16854 30D: $203924
#BANANA (ETH) 1D: $44927 7D: $22161 30D: -$456884
#rocky (sol) 1D: $34235 7D: $44436 30D: $44436
#HOPPY (ETH) 1D: $28408 7D: $32312 30D: -$707054
#PORK (ETH) 1D: $27749 7D: $55908 30D: $60834
#KIMCHI (sol) 1D: $26399 7D: $26399 30D: $26399
#JONESY (sol) 1D: $26167 7D: $26167 30D: $26167
#billion (sol) 1D: $21234 7D: $21234 30D: $21234
#BWORM (BASE) 1D: $18644 7D: -$172586 30D: -$172586
#BEAM (ETH) 1D: $16293 7D: $16293 30D: $42538
#TRUMP (ETH) 1D: $16077 7D: $15360 30D: -$17754
#Bread (sol) 1D: $15824 7D: $15873 30D: $15873
#POPCAT (sol) 1D: $432422 7D: $862757 30D: $650971
#USDT (sol) 1D: $270548 7D: $771264 30D: $4417969
#SURVIVOR (sol) 1D: $76484 7D: $76484 30D: $76484
#MEW (sol) 1D: $62141 7D: $16854 30D: $203924
#BANANA (ETH) 1D: $44927 7D: $22161 30D: -$456884
#rocky (sol) 1D: $34235 7D: $44436 30D: $44436
#HOPPY (ETH) 1D: $28408 7D: $32312 30D: -$707054
#PORK (ETH) 1D: $27749 7D: $55908 30D: $60834
#KIMCHI (sol) 1D: $26399 7D: $26399 30D: $26399
#JONESY (sol) 1D: $26167 7D: $26167 30D: $26167
#billion (sol) 1D: $21234 7D: $21234 30D: $21234
#BWORM (BASE) 1D: $18644 7D: -$172586 30D: -$172586
#BEAM (ETH) 1D: $16293 7D: $16293 30D: $42538
#TRUMP (ETH) 1D: $16077 7D: $15360 30D: -$17754
#Bread (sol) 1D: $15824 7D: $15873 30D: $15873
🔥 Trending coins on DEX #TCoinDEX
#rswETH P: $2616 24H: -2,4685% 24H Vol: $2M (608%) ES | DS
#LQTY P: $0,6698 24H: 3,9% 24H Vol: $459K (493%) ES | DS
#Neiro P: $0,0000840500 24H: 14% 24H Vol: $3M (380%) ES | DS
#RSC P: $0,3057 24H: -2,8123% 24H Vol: $317K (337%) ES | DS
#NUTS P: $0,0056 24H: 6,2% 24H Vol: $159K (281%) ES | DS
#PORTAL P: $0,2719 24H: -0,7280% 24H Vol: $424K (275%) ES | DS
#$yawn P: $0,0035 24H: 110% 24H Vol: $6M (271%) ES | DS
#PERP P: $0,5779 24H: 2,1% 24H Vol: $197K (269%) ES | DS
#ROOT P: $0,0226 24H: -4,9845% 24H Vol: $137K (263%) ES | DS
#PORK P: $0,0000000815 24H: 11% 24H Vol: $686K (237%) ES | DS
#rswETH P: $2616 24H: -2,4685% 24H Vol: $2M (608%) ES | DS
#LQTY P: $0,6698 24H: 3,9% 24H Vol: $459K (493%) ES | DS
#Neiro P: $0,0000840500 24H: 14% 24H Vol: $3M (380%) ES | DS
#RSC P: $0,3057 24H: -2,8123% 24H Vol: $317K (337%) ES | DS
#NUTS P: $0,0056 24H: 6,2% 24H Vol: $159K (281%) ES | DS
#PORTAL P: $0,2719 24H: -0,7280% 24H Vol: $424K (275%) ES | DS
#$yawn P: $0,0035 24H: 110% 24H Vol: $6M (271%) ES | DS
#PERP P: $0,5779 24H: 2,1% 24H Vol: $197K (269%) ES | DS
#ROOT P: $0,0226 24H: -4,9845% 24H Vol: $137K (263%) ES | DS
#PORK P: $0,0000000815 24H: 11% 24H Vol: $686K (237%) ES | DS
🕵️♂️📊 Smart Money Swap Summary 1D (Ethereum) #SmartMSS1 @CryptoAttackBot
#BITCOIN 1D: $76477 7D: $86846 30D: $84930 ES DS
#KOIN 1D: $68900 7D: $400641 30D: $400641 ES DS
#MKR 1D: $47363 7D: -99505 30D: -6229 ES DS
#TRUMP 1D: $42437 7D: $34574 30D: -148002 ES DS
#$YAWN 1D: $37822 7D: $29602 30D: -558939 ES DS
#WOLF 1D: $34988 7D: $142891 30D: $222355 ES DS
#UNI 1D: $33274 7D: $33274 30D: $11074 ES DS
#PORK 1D: $28731 7D: -9457 30D: $2254 ES DS
#DEAI 1D: $23380 7D: $22917 30D: $48097 ES DS
#NMT 1D: $21538 7D: $21538 30D: $21538 ES DS
#$MONG 1D: $13775 7D: $13775 30D: $15209 ES DS
#ENQAI 1D: $9838 7D: $9807 30D: $20776 ES DS
# DOGE 1D: $9228 7D: -22661 30D: -22661 ES DS
#KORAT 1D: $8285 7D: $8285 30D: $8285 ES DS
#GNUS 1D: $8189 7D: $5576 30D: $41532 ES DS
#BITCOIN 1D: $76477 7D: $86846 30D: $84930 ES DS
#KOIN 1D: $68900 7D: $400641 30D: $400641 ES DS
#MKR 1D: $47363 7D: -99505 30D: -6229 ES DS
#TRUMP 1D: $42437 7D: $34574 30D: -148002 ES DS
#$YAWN 1D: $37822 7D: $29602 30D: -558939 ES DS
#WOLF 1D: $34988 7D: $142891 30D: $222355 ES DS
#UNI 1D: $33274 7D: $33274 30D: $11074 ES DS
#PORK 1D: $28731 7D: -9457 30D: $2254 ES DS
#DEAI 1D: $23380 7D: $22917 30D: $48097 ES DS
#NMT 1D: $21538 7D: $21538 30D: $21538 ES DS
#$MONG 1D: $13775 7D: $13775 30D: $15209 ES DS
#ENQAI 1D: $9838 7D: $9807 30D: $20776 ES DS
# DOGE 1D: $9228 7D: -22661 30D: -22661 ES DS
#KORAT 1D: $8285 7D: $8285 30D: $8285 ES DS
#GNUS 1D: $8189 7D: $5576 30D: $41532 ES DS
🕵️♂️📊 Smart Money Swap Summary 1D (Ethereum) #SmartMSS1 @CryptoAttackBot
#BITCOIN 1D: $71630 7D: $81998 30D: $80083 ES DS
#$yawn 1D: $44592 7D: $29785 30D: -558756 ES DS
#UNI 1D: $33274 7D: $33274 30D: $11074 ES DS
#PORK 1D: $28810 7D: $9690 30D: $21402 ES DS
#WOLF 1D: $17076 7D: $129235 30D: $208699 ES DS
#MZERO 1D: $13772 7D: $13772 30D: $8955 ES DS
#$MONG 1D: $13769 7D: $13769 30D: $15203 ES DS
#MNTA 1D: $10118 7D: $7770 30D: $8807 ES DS
# MRBL 1D: $9662 7D: $9662 30D: $9662 ES DS
#KORAT 1D: $9530 7D: $9530 30D: $9530 ES DS
#MAGAA 1D: $8218 7D: -6026 30D: -111413 ES DS
#MIRAI 1D: $8211 7D: -4139 30D: $23700 ES DS
#GNUS 1D: $8199 7D: $5587 30D: $41542 ES DS
#TLOS 1D: $7909 7D: $7909 30D: $9248 ES DS
# LESLIE 1D: $7220 7D: $7220 30D: $7220 ES DS
#BITCOIN 1D: $71630 7D: $81998 30D: $80083 ES DS
#$yawn 1D: $44592 7D: $29785 30D: -558756 ES DS
#UNI 1D: $33274 7D: $33274 30D: $11074 ES DS
#PORK 1D: $28810 7D: $9690 30D: $21402 ES DS
#WOLF 1D: $17076 7D: $129235 30D: $208699 ES DS
#MZERO 1D: $13772 7D: $13772 30D: $8955 ES DS
#$MONG 1D: $13769 7D: $13769 30D: $15203 ES DS
#MNTA 1D: $10118 7D: $7770 30D: $8807 ES DS
# MRBL 1D: $9662 7D: $9662 30D: $9662 ES DS
#KORAT 1D: $9530 7D: $9530 30D: $9530 ES DS
#MAGAA 1D: $8218 7D: -6026 30D: -111413 ES DS
#MIRAI 1D: $8211 7D: -4139 30D: $23700 ES DS
#GNUS 1D: $8199 7D: $5587 30D: $41542 ES DS
#TLOS 1D: $7909 7D: $7909 30D: $9248 ES DS
# LESLIE 1D: $7220 7D: $7220 30D: $7220 ES DS
🕵️♂️📊 Smart Money Swap Summary 1D (Ethereum) #SmartMSS1 @CryptoAttackBot
#Gamer 1D: $29557 7D: $29472 30D: $29448 ES DS
#PORK 1D: $22984 7D: $13466 30D: $25178 ES DS
#MKR 1D: $21593 7D: -78641 30D: $53809 ES DS
#DEAI 1D: $19377 7D: $31828 30D: $57007 ES DS
#MAGAA 1D: $19273 7D: $13246 30D: $4796 ES DS
#MZERO 1D: $13772 7D: $13772 30D: $8955 ES DS
# NEIRO 1D: $10080 7D: -193875 30D: -2327369 ES DS
#TLOS 1D: $9931 7D: $7909 30D: $9248 ES DS
#BERRY 1D: $8629 7D: $20823 30D: $16335 ES DS
#MIRAI 1D: $8211 7D: -887 30D: $23700 ES DS
#wQUIL 1D: $7035 7D: -8576 30D: $58749 ES DS
#MBAKER 1D: $6253 7D: $6253 30D: $6253 ES DS
#GROYPER 1D: $5627 7D: $6652 30D: -54140 ES DS
#WHIRL 1D: $5540 7D: $5540 30D: $5540 ES DS
#NGL 1D: $5508 7D: $5508 30D: $5508 ES DS
#Gamer 1D: $29557 7D: $29472 30D: $29448 ES DS
#PORK 1D: $22984 7D: $13466 30D: $25178 ES DS
#MKR 1D: $21593 7D: -78641 30D: $53809 ES DS
#DEAI 1D: $19377 7D: $31828 30D: $57007 ES DS
#MAGAA 1D: $19273 7D: $13246 30D: $4796 ES DS
#MZERO 1D: $13772 7D: $13772 30D: $8955 ES DS
# NEIRO 1D: $10080 7D: -193875 30D: -2327369 ES DS
#TLOS 1D: $9931 7D: $7909 30D: $9248 ES DS
#BERRY 1D: $8629 7D: $20823 30D: $16335 ES DS
#MIRAI 1D: $8211 7D: -887 30D: $23700 ES DS
#wQUIL 1D: $7035 7D: -8576 30D: $58749 ES DS
#MBAKER 1D: $6253 7D: $6253 30D: $6253 ES DS
#GROYPER 1D: $5627 7D: $6652 30D: -54140 ES DS
#WHIRL 1D: $5540 7D: $5540 30D: $5540 ES DS
#NGL 1D: $5508 7D: $5508 30D: $5508 ES DS
🕵️♂️📊 Smart Money Swap Summary 1D (Ethereum) #SmartMSS1 @CryptoAttackBot
#Gamer 1D: $29282 7D: $29197 30D: $29173 ES DS
# NEIRO 1D: $26776 7D: -177856 30D: -2311350 ES DS
#DYAD 1D: $26703 7D: $61995 30D: $54792 ES DS
#MAGAA 1D: $26348 7D: $20321 30D: $11870 ES DS
#MKR 1D: $21620 7D: -78613 30D: $53837 ES DS
#DEAI 1D: $19265 7D: $31716 30D: $56895 ES DS
#MBAKER 1D: $11399 7D: $11399 30D: $11399 ES DS
#BERRY 1D: $10552 7D: $22195 30D: $17707 ES DS
#Groyper 1D: $7019 7D: $6645 30D: -54147 ES DS
#ENQAI 1D: $6011 7D: $8871 30D: $19839 ES DS
#WHIRL 1D: $5505 7D: $5505 30D: $5505 ES DS
#ASTX 1D: $5484 7D: $7696 30D: $7696 ES DS
#MNTA 1D: $4233 7D: $12649 30D: $13037 ES DS
#Lexi 1D: $4182 7D: $8617 30D: -125371 ES DS
#PORK 1D: $3155 7D: $12430 30D: $24142 ES DS
#Gamer 1D: $29282 7D: $29197 30D: $29173 ES DS
# NEIRO 1D: $26776 7D: -177856 30D: -2311350 ES DS
#DYAD 1D: $26703 7D: $61995 30D: $54792 ES DS
#MAGAA 1D: $26348 7D: $20321 30D: $11870 ES DS
#MKR 1D: $21620 7D: -78613 30D: $53837 ES DS
#DEAI 1D: $19265 7D: $31716 30D: $56895 ES DS
#MBAKER 1D: $11399 7D: $11399 30D: $11399 ES DS
#BERRY 1D: $10552 7D: $22195 30D: $17707 ES DS
#Groyper 1D: $7019 7D: $6645 30D: -54147 ES DS
#ENQAI 1D: $6011 7D: $8871 30D: $19839 ES DS
#WHIRL 1D: $5505 7D: $5505 30D: $5505 ES DS
#ASTX 1D: $5484 7D: $7696 30D: $7696 ES DS
#MNTA 1D: $4233 7D: $12649 30D: $13037 ES DS
#Lexi 1D: $4182 7D: $8617 30D: -125371 ES DS
#PORK 1D: $3155 7D: $12430 30D: $24142 ES DS