Data | CryptoAttack 🤖
21.7K subscribers
267 photos
11 videos
32.4K links
🤖 Некоторые данные и метрики по крипто из @cryptoattackbot - передовые инструменты и решения на базе AI🤖

@cryptoattack24 - новости быстрее всех 24/7

@cryptoattack - топ дайджесты

@pro_demo - о боте

Связь - @Attackconnect_bot
Download Telegram
🔥 Trending coins on DEX #TCoinDEX @CryptoAttackBot

#GLM P: $0,3172 24H: 4,9% 24H Vol: $2M (825%) ES | DS

#POWR P: $0,1971 24H: -1,4831% 24H Vol: $1M (696%) ES | DS

#Ponzio P: $1075 24H: 42% 24H Vol: $4M (502%) ES | DS

#WETH P: $2552 24H: -4,1797% 24H Vol: $27M (298%) ES | DS

#stETH P: $2546 24H: -4,5761% 24H Vol: $724K (248%) ES | DS

#ERN P: $2,3 24H: -3,7176% 24H Vol: $820K (241%) ES | DS

#AUDIO P: $0,1177 24H: -4,2282% 24H Vol: $276K (222%) ES | DS
🔥 Trending coins on DEX #TCoinDEX

#NEIRO P: $0,2308 24H: -1,0055% 24H Vol: $6M (496%) ES | DS

#POWR P: $0,2002 24H: 0,5701% 24H Vol: $890K (448%) ES | DS

#Ponzio P: $1153 24H: 26% 24H Vol: $4M (405%) ES | DS

#CRV P: $0,3155 24H: 25% 24H Vol: $2M (346%) ES | DS

#WETH P: $2658 24H: 0,8136% 24H Vol: $33M (345%) ES | DS

#GLM P: $0,3213 24H: -1,0437% 24H Vol: $790K (342%) ES | DS

#FAC P: $0,3805 24H: 33% 24H Vol: $458K (342%) ES | DS

#stETH P: $2654 24H: 0,8598% 24H Vol: $959K (323%) ES | DS

#DOG P: $0,0050 24H: 5,1% 24H Vol: $359K (289%) ES | DS

#ERN P: $2,3 24H: -1,0338% 24H Vol: $970K (270%) ES | DS

#RBN P: $0,3769 24H: 7,7% 24H Vol: $576K (221%) ES | DS

#WETH P: $2664 24H: 1,3% 24H Vol: $469K (221%) ES | DS

#XUSD P: $1,0 24H: 0,2716% 24H Vol: $194K (214%) ES | DS

#SOL P: $146 24H: -2,2572% 24H Vol: $7M (214%) ES | DS
🔥 Trending coins on DEX #TCoinDEX @CryptoAttackBot

#TITANX P: $0,0000028745 24H: 29% 24H Vol: $238K (460%) ES | DS

#NEIRO P: $0,2327 24H: 13% 24H Vol: $6M (425%) ES | DS

#WETH P: $2647 24H: 3,7% 24H Vol: $43M (408%) ES | DS

#CRV P: $0,3060 24H: 12% 24H Vol: $2M (328%) ES | DS

#FLIP P: $1,2 24H: 11% 24H Vol: $252K (286%) ES | DS

#TONCOIN P: $6,3 24H: 1,6% 24H Vol: $846K (281%) ES | DS

#Ponzio P: $1075 24H: -0,6686% 24H Vol: $3M (280%) ES | DS

#G P: $0,0411 24H: 14% 24H Vol: $491K (245%) ES | DS

#CRV P: $0,3083 24H: 13% 24H Vol: $2M (221%) ES | DS

#TONCOIN P: $6,3 24H: 3,1% 24H Vol: $2M (221%) ES | DS

#FUKU P: $0,0000170190 24H: 57% 24H Vol: $678K (218%) ES | DS
🔗⚡️ #ETH #WETH WETH: From VITALIK BUTERIN (vitalik.eth) to ACROSS PROTOCOL (Ethereum Spoke Pool)

Token: WRAPPED ETHER (WETH)
Amount: $96,985 (36)

Chain: ETHEREUM TX #Onchaintrack
🔥 Trending coins on DEX #TCoinDEX

#WETH P: $2713 24H: 2,0% 24H Vol: $46M (412%) ES | DS

#TITANX P: $0,0000024740 24H: -2,2151% 24H Vol: $222K (397%) ES | DS

#NEIRO P: $0,2376 24H: 9,5% 24H Vol: $4M (277%) ES | DS

#FAC P: $0,4966 24H: 31% 24H Vol: $349K (244%) ES | DS

#DOG P: $3194 24H: 1,3% 24H Vol: $1M (236%) ES | DS

#QF P: $0,7678 24H: 17% 24H Vol: $165K (212%) ES | DS

#HEX P: $0,0012 24H: 7,3% 24H Vol: $151K (208%) ES | DS
🎯 Swapped $1,07M in 401 #WETH for 143418,52M #PEPE
#0x1a569 Wallet TXN
#DEXTrack @cryptoattackbot
🔥 Trending coins on DEX #TCoinDEX

#TITANX P: $0,0000052694 24H: 49% 24H Vol: $943K (1000%) ES | DS

#NEIRO P: $0,2182 24H: 18% 24H Vol: $10M (506%) ES | DS

#GUA P: $0,0003 24H: 170% 24H Vol: $410K (485%) ES | DS

#Neiro P: $0,0000299021 24H: 339% 24H Vol: $23M (446%) ES | DS

#YIELD P: $0,2907 24H: 5,0% 24H Vol: $635K (329%) ES | DS

#weETH P: $2785 24H: -0,5862% 24H Vol: $86M (296%) ES | DS

#SYN P: $0,3975 24H: 12% 24H Vol: $755K (290%) ES | DS

#WETH P: $2669 24H: 0,9320% 24H Vol: $34M (250%) ES | DS

#SD P: $0,5378 24H: 1,8% 24H Vol: $438K (226%) ES | DS
🔥 Trending coins on DEX #TCoinDEX @CryptoAttackBot

#TITANX P: $0,0000047149 24H: 22% 24H Vol: $957K (989%) ES | DS

#Neiro P: $0,0000231673 24H: 327% 24H Vol: $26M (483%) ES | DS

#NEIRO P: $0,1976 24H: -2,2775% 24H Vol: $10M (462%) ES | DS

#YIELD P: $0,3414 24H: 33% 24H Vol: $731K (366%) ES | DS

#SYN P: $0,3881 24H: 11% 24H Vol: $828K (315%) ES | DS

#weETH P: $2655 24H: -4,3627% 24H Vol: $89M (313%) ES | DS

#wstETH P: $2988 24H: -4,3353% 24H Vol: $105M (270%) ES | DS

#WETH P: $2533 24H: -4,7061% 24H Vol: $34M (252%) ES | DS

#SD P: $0,5344 24H: -0,0106% 24H Vol: $453K (234%) ES | DS

#TITANX P: $0,0000004623 24H: 11% 24H Vol: $1M (231%) ES | DS

#FTM P: $0,3687 24H: -0,3432% 24H Vol: $1M (201%) ES | DS
🔥 Trending coins on DEX #TCoinDEX

#GEMS P: $0,1419 24H: 35% 24H Vol: $953K (1320%) ES | DS

#RSR P: $0,0052 24H: 10,0% 24H Vol: $1M (572%) ES | DS

#ARB P: $0,5329 24H: -0,1256% 24H Vol: $687K (468%) ES | DS

#Ponzio P: $4402 24H: 32% 24H Vol: $5M (430%) ES | DS

#TOKEN P: $0,0679 24H: 17% 24H Vol: $2M (405%) ES | DS

#KEROSENE P: $0,0773 24H: 26% 24H Vol: $470K (324%) ES | DS

#SYN P: $0,5487 24H: -2,9685% 24H Vol: $498K (261%) ES | DS

#REZ P: $0,0440 24H: -0,9141% 24H Vol: $243K (251%) ES | DS

#AIUS P: $31 24H: 10% 24H Vol: $258K (243%) ES | DS

#MUBI P: $0,0233 24H: 1,2% 24H Vol: $236K (234%) ES | DS

#VOW P: $0,1201 24H: 20% 24H Vol: $1M (233%) ES | DS

#WETH P: $2578 24H: -0,2076% 24H Vol: $30M (216%) ES | DS

#RLB P: $0,0636 24H: 9,8% 24H Vol: $876K (213%) ES | DS

#NEIRO P: $0,1473 24H: -4,7474% 24H Vol: $7M (212%) ES | DS
🔗⚡️ #ETH #WETH WETH: From VITALIK BUTERIN to COW PROTOCOL (Settlement)

Token: WRAPPED ETHER (WETH)
Amount: $25,515 (10)

Chain: ETHEREUM TX #Onchaintrack