🎰 #ETHFI покупают 🔫 на 274K USDT за 24 сек (15%) на Bybit
P: 1,3159 ⬆️ (3,65%)
Объем за 24ч: 2M USDT
Предыдущее 10 Д назад #CEXTrack @CryptoAttackBot
P: 1,3159 ⬆️ (3,65%)
Объем за 24ч: 2M USDT
Предыдущее 10 Д назад #CEXTrack @CryptoAttackBot
🎰 #ETHFI покупают 🔫 на 1M USDT за 51 сек (12%) на Binance
P: 1,303 ⬆️ (2,68%)
Объем за 24ч: 12M USDT
Предыдущее 1 Д назад #CEXTrack @CryptoAttackBot
P: 1,303 ⬆️ (2,68%)
Объем за 24ч: 12M USDT
Предыдущее 1 Д назад #CEXTrack @CryptoAttackBot
📈📊 Top 10 OI Gainers (1h) #OpenInterest #TopGainers
#EOS dYdX OI Change (1h): 20.15% Price: 0.488 (-1.21%)
#MOTHER Bybit OI Change (1h): 19.88% Price: 0.043443 (0.21%)
#BSV Bybit OI Change (1h): 7.6% Price: 48.65 (0.54%)
#UXLINK Bybit OI Change (1h): 6.41% Price: 0.207 (-3.36%)
#LIT Bybit OI Change (1h): 5.95% Price: 0.6366 (-0.42%)
#BSV OKX OI Change (1h): 5.46% Price: 48.65 (0.52%)
#CAKE Binance OI Change (1h): 5.38% Price: 1.6994 (-0.06%)
#ETHFI Bybit OI Change (1h): 4.98% Price: 1.323 (-1.27%)
#BOME OKX OI Change (1h): 4.16% Price: 0.006591 (-0.84%)
#L3 Bybit OI Change (1h): 4.09% Price: 0.04798 (-0.83%)
#EOS dYdX OI Change (1h): 20.15% Price: 0.488 (-1.21%)
#MOTHER Bybit OI Change (1h): 19.88% Price: 0.043443 (0.21%)
#BSV Bybit OI Change (1h): 7.6% Price: 48.65 (0.54%)
#UXLINK Bybit OI Change (1h): 6.41% Price: 0.207 (-3.36%)
#LIT Bybit OI Change (1h): 5.95% Price: 0.6366 (-0.42%)
#BSV OKX OI Change (1h): 5.46% Price: 48.65 (0.52%)
#CAKE Binance OI Change (1h): 5.38% Price: 1.6994 (-0.06%)
#ETHFI Bybit OI Change (1h): 4.98% Price: 1.323 (-1.27%)
#BOME OKX OI Change (1h): 4.16% Price: 0.006591 (-0.84%)
#L3 Bybit OI Change (1h): 4.09% Price: 0.04798 (-0.83%)
📊🌡 Highest Funding Rate @CryptoAttackBot #HighestFunding
#10000000AIDOGE Bybit : 0.05
#AIDOGE OKX : 0.05
#JST OKX : 0.04
#ZENT OKX : 0.04
#LOOKS OKX : 0.04
#LOOM Bitget : 0.03
#LOOM Binance : 0.03
#ZK Bitget : 0.03
#ZKJ Bybit : 0.03
#NEIROETH OKX : 0.03
#CFX OKX : 0.03
#LSK OKX : 0.03
#UXLINK OKX : 0.03
#YFI OKX : 0.03
#ETHFI OKX : 0.02
#10000000AIDOGE Bybit : 0.05
#AIDOGE OKX : 0.05
#JST OKX : 0.04
#ZENT OKX : 0.04
#LOOKS OKX : 0.04
#LOOM Bitget : 0.03
#LOOM Binance : 0.03
#ZK Bitget : 0.03
#ZKJ Bybit : 0.03
#NEIROETH OKX : 0.03
#CFX OKX : 0.03
#LSK OKX : 0.03
#UXLINK OKX : 0.03
#YFI OKX : 0.03
#ETHFI OKX : 0.02
🔗⚡️ #ETHFI #ETH ETHFI: From 0xCc2B...374a to HTX (Hot Wallet)
Token: ETHER.FI GOVERNANCE TOKEN (ETHFI)
Amount: $5,039,377 (3,130,048)
Chain: ETHEREUM TX #Onchaintrack
Token: ETHER.FI GOVERNANCE TOKEN (ETHFI)
Amount: $5,039,377 (3,130,048)
Chain: ETHEREUM TX #Onchaintrack
🎰 #ETHFI продают 🧨 на 2M USDT за 15 сек (14%) на Binance
P: 1,332 ⬇️ (-1,41%)
Объем за 24ч: 12M USDT
Предыдущее 3 Д назад #CEXTrack @CryptoAttackBot
P: 1,332 ⬇️ (-1,41%)
Объем за 24ч: 12M USDT
Предыдущее 3 Д назад #CEXTrack @CryptoAttackBot
📈📊 Top 10 OI Gainers (1h) #OpenInterest #TopGainers
#DGB OKX OI Change (1h): 16.55% Price: 0.009082 (0.99%)
#SLERF Bybit OI Change (1h): 13.27% Price: 0.2859 (6.64%)
#BSW Bybit OI Change (1h): 11.7% Price: 0.06441 (1.51%)
#DEGEN Bybit OI Change (1h): 9.65% Price: 0.021109 (4.65%)
#HBAR Bybit OI Change (1h): 8.58% Price: 0.12221 (-0.42%)
#MASK Bybit OI Change (1h): 8.49% Price: 3.103 (3.4%)
#DEGEN Binance OI Change (1h): 8.31% Price: 0.021062 (4.57%)
#1000CAT Bybit OI Change (1h): 7.92% Price: 0.05122 (5%)
#CELO Bybit OI Change (1h): 7.37% Price: 0.6805 (2.44%)
#ETHFI Binance OI Change (1h): 7.11% Price: 1.5575 (2%)
#DGB OKX OI Change (1h): 16.55% Price: 0.009082 (0.99%)
#SLERF Bybit OI Change (1h): 13.27% Price: 0.2859 (6.64%)
#BSW Bybit OI Change (1h): 11.7% Price: 0.06441 (1.51%)
#DEGEN Bybit OI Change (1h): 9.65% Price: 0.021109 (4.65%)
#HBAR Bybit OI Change (1h): 8.58% Price: 0.12221 (-0.42%)
#MASK Bybit OI Change (1h): 8.49% Price: 3.103 (3.4%)
#DEGEN Binance OI Change (1h): 8.31% Price: 0.021062 (4.57%)
#1000CAT Bybit OI Change (1h): 7.92% Price: 0.05122 (5%)
#CELO Bybit OI Change (1h): 7.37% Price: 0.6805 (2.44%)
#ETHFI Binance OI Change (1h): 7.11% Price: 1.5575 (2%)
🎰 #ETHFI покупают 🔫 на 6M USDT за 15 мин (10%) на Binance Futures
P: 1,6051 ⬆️ (5,93%)
Объем за 24ч: 66M USDT
Предыдущее 18 Д назад #CEXTrack @CryptoAttackBot
P: 1,6051 ⬆️ (5,93%)
Объем за 24ч: 66M USDT
Предыдущее 18 Д назад #CEXTrack @CryptoAttackBot
🎰 #ETHFI покупают 🔫 на 2M USDT за 13 мин (11%) на Binance
P: 1,606 ⬆️ (5,24%)
Объем за 24ч: 22M USDT
Предыдущее 18 Д назад #CEXTrack @CryptoAttackBot
P: 1,606 ⬆️ (5,24%)
Объем за 24ч: 22M USDT
Предыдущее 18 Д назад #CEXTrack @CryptoAttackBot