КриптоАтака 24 🦾
👀 Топ по активности в твиттер (относительно среднего). #SHIB $0.000012 (24h: -1,28%) tweet: +912% (Vol 24h: -35,57%) #QKC $0,0119 (24h: +3,91%) tweet: +882% (Vol 24h: +228,86%) #SWAP $0,2558 (24h: +3,91%) tweet: +568% (Vol 24h: +29,14%) #BEAM $0,2623…
🐦 Топ по активности в твиттер (относительно среднего).
#QKC $0,0147 (24h: +22,07%)
tweet: +1057% (Vol 24h: +750%)
#SWINGBY $0,0029 (24h: +0,91%)
tweet: +608% (Vol 24h: +38,65%)
#LOOM $0,0625 (24h: -29,94%)
tweet: +180% (Vol 24h: +165,92%)
#AST $0,1464 (24h: +17,44%)
tweet: +159% (Vol 24h: +151,05%)
#RVN $0,0523 (24h: -17,77%)
tweet: +139% (Vol 24h: +136,72%)
#ETC $34 (24h: -10,47%)
tweet: +139% (Vol 24h: +39,49%)
#QKC $0,0147 (24h: +22,07%)
tweet: +1057% (Vol 24h: +750%)
#SWINGBY $0,0029 (24h: +0,91%)
tweet: +608% (Vol 24h: +38,65%)
#LOOM $0,0625 (24h: -29,94%)
tweet: +180% (Vol 24h: +165,92%)
#AST $0,1464 (24h: +17,44%)
tweet: +159% (Vol 24h: +151,05%)
#RVN $0,0523 (24h: -17,77%)
tweet: +139% (Vol 24h: +136,72%)
#ETC $34 (24h: -10,47%)
tweet: +139% (Vol 24h: +39,49%)
КриптоАтака 24 🦾
🐦 Топ по активности в твиттер (относительно среднего). #QKC $0,0147 (24h: +22,07%) tweet: +1057% (Vol 24h: +750%) #SWINGBY $0,0029 (24h: +0,91%) tweet: +608% (Vol 24h: +38,65%) #LOOM $0,0625 (24h: -29,94%) tweet: +180% (Vol 24h: +165,92%) #AST $0,1464…
🐦 Топ по активности в твиттер (относительно среднего).
#SWAP $0,2241 (24h: -0,46%)
tweet: +1676% (Vol 24h: +26,61%)
#QKC $0,0142 (24h: +5,16%)
tweet: +474% (Vol 24h: +535,44%)
#AMPL $0,979 (24h: -1,69%)
tweet: +354% (Vol 24h: -33,3%)
#AST $0,1397 (24h: -2,01%)
tweet: +299% (Vol 24h: +227,37%)
#PERL $0,0277 (24h: +0,33%)
tweet: +218% (Vol 24h: +345,75%)
#XRP $0,3728 (24h: +12,32%)
tweet: +190% (Vol 24h: +68,69%)
#DIGG $3749 (24h: +3,62%)
tweet: +182% (Vol 24h: -38,63%)
#ATOM $16 (24h: +0,86%)
tweet: +129% (Vol 24h: -81,83%)
#SWAP $0,2241 (24h: -0,46%)
tweet: +1676% (Vol 24h: +26,61%)
#QKC $0,0142 (24h: +5,16%)
tweet: +474% (Vol 24h: +535,44%)
#AMPL $0,979 (24h: -1,69%)
tweet: +354% (Vol 24h: -33,3%)
#AST $0,1397 (24h: -2,01%)
tweet: +299% (Vol 24h: +227,37%)
#PERL $0,0277 (24h: +0,33%)
tweet: +218% (Vol 24h: +345,75%)
#XRP $0,3728 (24h: +12,32%)
tweet: +190% (Vol 24h: +68,69%)
#DIGG $3749 (24h: +3,62%)
tweet: +182% (Vol 24h: -38,63%)
#ATOM $16 (24h: +0,86%)
tweet: +129% (Vol 24h: -81,83%)
КриптоАтака 24 🦾
🐦 Топ по активности в твиттер (относительно среднего). #SWAP $0,2241 (24h: -0,46%) tweet: +1676% (Vol 24h: +26,61%) #QKC $0,0142 (24h: +5,16%) tweet: +474% (Vol 24h: +535,44%) #AMPL $0,979 (24h: -1,69%) tweet: +354% (Vol 24h: -33,3%) #AST $0,1397 (24h:…
КриптоАтака 24 🦾
🐦 XRP добрался до 2 места по активности в Твиттер #SWAP $0,2206 (24h: -2,09%) tweet: +306% (Vol 24h: -3,39%) #XRP $0,3813 (24h: +8,9%) tweet:+295% (Vol 24h: +103,18%) #AMPL $0,9871 (24h: +2,09%) tweet: +280% (Vol 24h: -46,03%) #AST $0,1521 (24h: +1,36%)…
🐦 Топ по активности в твиттер (относительно среднего).
#XRP $0,381 (24h: +1,48%)
tweet: +288% (Vol 24h: +88,81%)
#AST $0,1663 (24h: +19,71%)
tweet: +265% (Vol 24h: +76,2%)
#SWAP $0,2262 (24h: +1,76%)
tweet: +222% (Vol 24h: -16,72%)
#FARM $41 (24h: +0,1%)
tweet: +206% (Vol 24h: -53,96%)
#QKC $0,0139 (24h: -0,52%)
tweet: +203% (Vol 24h: +286,52%)
#XRP $0,381 (24h: +1,48%)
tweet: +288% (Vol 24h: +88,81%)
#AST $0,1663 (24h: +19,71%)
tweet: +265% (Vol 24h: +76,2%)
#SWAP $0,2262 (24h: +1,76%)
tweet: +222% (Vol 24h: -16,72%)
#FARM $41 (24h: +0,1%)
tweet: +206% (Vol 24h: -53,96%)
#QKC $0,0139 (24h: -0,52%)
tweet: +203% (Vol 24h: +286,52%)
КриптоАтака 24 🦾
🐦 Топ по активности в твиттер (относительно среднего). #XRP $0,381 (24h: +1,48%) tweet: +288% (Vol 24h: +88,81%) #AST $0,1663 (24h: +19,71%) tweet: +265% (Vol 24h: +76,2%) #SWAP $0,2262 (24h: +1,76%) tweet: +222% (Vol 24h: -16,72%) #FARM $41 (24h: +0…
🐦 Топ по активности в твиттер (относительно среднего).
#RLY $0,0242 (24h: +3,88%)
tweet: +732% (Vol 24h: -22,58%)
#YGG $0,387 (24h: +2,24%)
tweet: 84 +371% (Vol 24h: -35,79%)
#WRX $0,2226 (24h: +17,63%)
tweet: +280% (Vol 24h: +13,09%)
#AST $0,1622 (24h: +0,07%)
tweet: +251% (Vol 24h: +70,62%)
#ETN $0,0029 (24h: +5,01%)
tweet: +147% (Vol 24h: -52,67%)
#ORBS $0,0344 (24h: +2,14%)
tweet: +131% (Vol 24h: -39,44%)
#XRP $0,3801 (24h: +9,96%)
tweet: +126% (Vol 24h: +124,08%)
#CHZ $0,2525 (24h: +11,65%)
tweet: +125% (Vol 24h: +77,91%)
#QKC $0,0125 (24h: +5,4%)
tweet: +109% (Vol 24h: -14,07%)
#OGN $0,1463 (24h: +4,29%)
tweet: +98% (Vol 24h: -29,23%)
#RLY $0,0242 (24h: +3,88%)
tweet: +732% (Vol 24h: -22,58%)
#YGG $0,387 (24h: +2,24%)
tweet: 84 +371% (Vol 24h: -35,79%)
#WRX $0,2226 (24h: +17,63%)
tweet: +280% (Vol 24h: +13,09%)
#AST $0,1622 (24h: +0,07%)
tweet: +251% (Vol 24h: +70,62%)
#ETN $0,0029 (24h: +5,01%)
tweet: +147% (Vol 24h: -52,67%)
#ORBS $0,0344 (24h: +2,14%)
tweet: +131% (Vol 24h: -39,44%)
#XRP $0,3801 (24h: +9,96%)
tweet: +126% (Vol 24h: +124,08%)
#CHZ $0,2525 (24h: +11,65%)
tweet: +125% (Vol 24h: +77,91%)
#QKC $0,0125 (24h: +5,4%)
tweet: +109% (Vol 24h: -14,07%)
#OGN $0,1463 (24h: +4,29%)
tweet: +98% (Vol 24h: -29,23%)
КриптоАтака 24 🦾
🐦 Топ по активности в твиттер (относительно среднего). #RLY $0,0242 (24h: +3,88%) tweet: +732% (Vol 24h: -22,58%) #YGG $0,387 (24h: +2,24%) tweet: 84 +371% (Vol 24h: -35,79%) #WRX $0,2226 (24h: +17,63%) tweet: +280% (Vol 24h: +13,09%) #AST $0,1622 (24h:…
🐦 Топ по активности в твиттер (относительно среднего).
#MDX $0,0686 (24h: +11,3%)
tweet: +370% (Vol 24h: +974,78%)
#QKC $0,0145 (24h: +19,5%)
tweet: +324% (Vol 24h: +393,41%)
#YGG $0,3726 (24h: -3,32%)
tweet: +284% (Vol 24h: -26,46%)
#HXRO $0,2143 (24h: +0,14%)
tweet: +283% (Vol 24h: +182,96%)
#XRP $0,4061 (24h: +8,67%)
tweet: +272% (Vol 24h: +221,15%)
#CLV $0,0809 (24h: -0,78%)
tweet: +271% (Vol 24h: -56,36%)
#RLY $0,0236 (24h: -2,34%)
tweet: +216% (Vol 24h: -50,16%)
#AST $0,1408 (24h: -12,6%)
tweet: +177% (Vol 24h: -32,52%)
#NMR $15 (24h: -1,63%)
tweet: +169% (Vol 24h: -48,18%)
#HNT $4,8 (24h: +3,55%)
tweet: +169% (Vol 24h: +98,81%)
#MDX $0,0686 (24h: +11,3%)
tweet: +370% (Vol 24h: +974,78%)
#QKC $0,0145 (24h: +19,5%)
tweet: +324% (Vol 24h: +393,41%)
#YGG $0,3726 (24h: -3,32%)
tweet: +284% (Vol 24h: -26,46%)
#HXRO $0,2143 (24h: +0,14%)
tweet: +283% (Vol 24h: +182,96%)
#XRP $0,4061 (24h: +8,67%)
tweet: +272% (Vol 24h: +221,15%)
#CLV $0,0809 (24h: -0,78%)
tweet: +271% (Vol 24h: -56,36%)
#RLY $0,0236 (24h: -2,34%)
tweet: +216% (Vol 24h: -50,16%)
#AST $0,1408 (24h: -12,6%)
tweet: +177% (Vol 24h: -32,52%)
#NMR $15 (24h: -1,63%)
tweet: +169% (Vol 24h: -48,18%)
#HNT $4,8 (24h: +3,55%)
tweet: +169% (Vol 24h: +98,81%)